1.2.0 - release
This page is part of the KL Gateway (v1.2.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: http://fhir.kl.dk/gateway/ValueSet/FSIIICareConditions | Version: 1.2.0 | |||
Active as of 2024-10-31 | Computable Name: FSIIICareConditions |
Conditions defined by FSIII for nursing and home care
References
Generated Narrative: ValueSet FSIIICareConditions
This value set includes codes based on the following rules:
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on:
This value set contains 182 concepts
Code | System | Display | Definition |
b4e4bb41-7734-4c84-967f-fa1916662972 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med personlig pleje | Brug for støtte til kropspleje, af- og påklædning og/eller toiletbesøg. |
651a82a3-ff4b-44c1-89dd-574363b33e02 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med daglige aktiviteter | Vælges ved problemer med koordinering og planlægning af daglige aktiviteter. Eksempler: Ved behov for hjælp til koordinering og planlægning af daglige aktiviteter eller ved behov for anden støtte til planlægning og koordinering af dagligdagen. |
92caace8-60e3-4861-80ac-6e372a700e1d | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med mobilitet og bevægelse | Vælges ved problemer med mobilitet, balance og motoriske funktioner. Eksempler: Bevægelseshæmning, ufrivillige bevægelser, nedsat muskelstyrke, immobilitet, kontrakturer, faldtendens og balanceproblemer. |
15947075-ae22-45ca-94bb-ab5992a40c1e | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Uhensigtsmæssig vægtændring | Brug for støtte til at håndtere uplanlagt vægtændring. |
354af175-2fcf-4f24-9adc-e9c349cd64c0 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med overvægt | Brug for støtte til at håndtere overvægt. |
5f6830e9-a756-4255-8cec-021c1450de8b | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med fødeindtag | Brug for støtte til fødeindtag. |
7946e63c-036f-49f7-a5bc-1f5a8dc173c7 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med undervægt | Brug for støtte til at håndtere undervægt. |
82239c9a-001c-4027-896d-72caf62c2e31 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med væskeindtag | Brug for støtte til væskeindtag. |
42b04f2b-3208-4cce-b52a-a5b293ce8846 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med vægt | Vælges ved problemer med vægt. Eksempler: Højt/lavt BMI og uhensigstmæssig(t) vægttab eller vægtstigning. |
bc65b137-9f5a-4889-82c2-c6764e5507f0 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med ernæring | Vælges ved problemer med at indtage en korrekt mængde væske eller optage ernæring og vitaminer/mineraler eller ved ernæringsbetingede stofskifteproblematikker. Eksempler: hypo- eller hyperglykæmi, tygge -/synkebesvær, småtspisende og nedsat hudturgor. |
0c0c9388-da32-4cfd-af9b-33c39896424b | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med blandingssår | Brug for støtte til behandling af blandingssår. |
19503407-1ae8-4b17-b96a-98387c24278d | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med venøst sår | Brug for støtte til behandling af venøst sår. |
273eb475-1b94-4445-921b-13c829246494 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med arterielt sår | Brug for støtte til behandling af arterielt sår. |
555bc65d-6c7f-4848-b5bd-e6176c306986 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med traumesår | Brug for støtte til behandling af traumesår. |
78307e65-8f66-4d8b-972e-2431cf80e1ba | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med cancersår | Brug for støtte til behandling af cancersår. |
7fc48908-33a5-42bf-9d30-feb346e3af21 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med kirurgisk sår | Brug for støtte til behandling af kirurgisk sår. |
1ee0cce8-b082-464a-a19c-808e7cb082eb | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med hud og slimhinder | Vælges ved problemer med hud og slimhinder, som ikke er sår. Eksempler: Kløe, kradsemærker, udslæt, skællende hud, eksem eller andre fund i hudens/slimhindernes farve og struktur. |
24d20243-e3f1-4258-a4de-450774fea13c | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med andre sår | Vælges ved traumatiske sår og ved ulcus, der ikke er tryksår eller diabetiske sår. Eksempler: Sår som følge af traume samt ulcus, der opstår grundet cirkulatorisk insufficiens eller cancer. |
bb0ea5fa-3462-40de-9047-a16fc4815a47 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med tryksår | Vælges ved problemer med sår, der er opstået som følge af tryk og/eller shear. Eksempler: Tryksår stadie 1-4, hospitalserhvervede tryksår, liggesår. |
fea2c964-eee3-485d-9d07-83a750d843e8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med diabetisk sår | Vælges ved problemer med diabetiske sår. Eksempler: Neuropatiske fodsår, eller iskæmiske fodsår forårsaget af type 1 eller type 2 diabetes. |
68dcfecb-3b30-4392-bfb2-325174220323 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med kommunikation | Vælges ved problemer med at kommunikere mundtligt og skriftligt samt anvende udstyr til kommunikationsformål. Eksempler: Nedsat evne til at formulere behov og oplevelser, verbalt eller nonverbalt, gøre sig forståelig, kommunikere og/eller forstå andres kommunikation, anvende udstyr til kommunikationsformål fx telefon, nødkald eller anden teknologi. |
7b6a52c6-7e0d-4800-a223-ebdd2c9261e4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Emotionelle problemer | Brug for støtte til at håndtere følelser. |
f7619a25-1f4f-4940-83b8-913a2da0ef47 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Mentale problemer | Brug for støtte til at håndtere psykiske og psykiatriske symptomer. |
5cc0c081-4b5a-4465-8635-7515768fbadc | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med socialt samvær | Vælges ved problemer med at håndtere socialt samvær eller overholde sociale normer. Eksempler: Håndtere og etablere socialt samvær herunder aktiviteter i familien, foreninger og andre relationer, interagere med andre eller etablere og opretholde relationer. |
b754ce15-4de8-4ac6-8224-57432fd7cd6a | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med trivsel | Vælges ved problemer med psykiske eller psykiatriske symptomer og evnen til at håndtere følelser. Eksempler: Vedvarende tristhed, sorg, savn, apati, rastløshed, vrede, ængstelighed, aggressivitet, stress, tankeforstyrrelser, tvangshandlinger. |
f7710e83-a2d3-4c17-bcf6-bd084aec2efb | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med misbrug | Vælges ved problemer med vedvarende og skadeligt brug af medicin, alkohol eller stoffer. Eksempler: Abstinenssymptomer og psykiske eller sociale følger af et misbrug. |
3dac3b51-364e-47c0-a043-15b6d7a6c405 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Cirkulationsproblemer | Vælges ved cirkulationsproblemer og uhensigtsmæssige kredsløbsforstyrelser. Eksempler: Bleg og kold hud, ødemer, hypertension, hypotension, hjertearytmier, bradycardi eller takycardi. |
dae40f60-8dab-4bd3-ab72-b07d0f278692 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Respirationsproblemer | Vælges ved respirationsproblemer og uhensigtsmæssig vejrtrækning. Eksempler: Ændringer i respirationen, nedsat eller manglende hostekraft, ekspektoratdannelse, cyanose eller nedsat saturation. |
d5966884-4e41-40c1-b711-6c6cde778360 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med seksualitet | Brug for støtte til seksuel aktivitet. |
7dc00935-32e7-46f2-b12a-8d6adfc5ad77 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med seksualitet, køn og kropsopfattelse | Vælges ved problemer ift. seksualitet, køn og kropsopfattelse. Eksempler: Nedsat, manglende eller øget seksuel lyst, erektionssvigt, impotens, samlejesmerter og ændringer i kropsopfattelse som følge af fx masektomi eller ar. |
14d0e94f-35a0-4604-885d-6458d4d8023a | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med lugtesans | Brug for støtte til at kompensere for ændret lugtesans. |
4d857481-a4f4-4ee6-84e9-366b8875839f | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Periodevise smerter | Brug for støtte til at håndtere periodevise smerter. |
6da78b57-2b00-43f2-b7f0-7045dd9aa1a5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Akutte smerter | Brug for støtte til at håndtere akutte smerter. |
742d39b5-63b5-411b-8792-e0d35c914c8d | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med smagssans | Brug for støtte til at kompensere for ændret smagssans. |
8a592ca5-f544-41d9-aeeb-fe50c2893b45 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med følesans | Brug for støtte til at kompensere for ændret følesans. |
a078cdbd-a1e0-4d02-a472-f010b971c156 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med hørelse | Brug for støtte til at kompensere for ændret høresans. |
e4a049fc-e20c-4117-b834-b475eee781da | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kroniske smerter | Brug for støtte til at håndtere kroniske smerter. |
ee01e70d-0d2b-47a9-8f15-cb59ce4bf348 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med synssans | Brug for støtte til at kompensere for ændret synssans. |
5b6f5ce1-24b0-486d-8bbb-f9711fec92dd | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med smerter | Vælges ved problemer med smerter. Eksempler: Nervesmerter, fantomsmerter, kroniske, akutte og periodevise smerter. |
d80c56ae-e9f6-44e9-bd2d-103e10a7fef2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med sanser | Vælges ved problemer med synssans, lugtesans, smagssans, hørelse og følesans. Eksempler: Symptomer på behandlingskrævende øjensygdomme, manglende eller ændret lugte - og smagssans, ændret eller manglende hørelse og ændringer i følesans. |
6c6a10b9-d4c3-44f6-8803-80466d158356 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Søvnproblemer | Brug for støtte til at kompensere for dårlig søvnkvalitet. |
c11de086-e05b-4cec-b550-a2f0244bf823 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Døgnrytmeproblemer | Brug for støtte til at håndtere for manglende evne til at adskille dag og nat. |
f5a9fb78-bd27-4d98-821a-757cd65fab53 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med søvn og hvile | Vælges ved hvile - og søvnproblemer. Eksempler: Påvirket søvnkvalitet, indslumringsproblemer, utilstrækkelig eller uhensigstsmæssigt søvn - og hvilemønster. |
4a37483a-9d95-496b-a593-aa720a6228ac | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med indsigt i behandlingsformål | Brug for støtte til at forstå hensigt med behandling (compliance). |
d0496876-5673-4597-bd4a-6323d1dfea46 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med sygdomsindsigt | Brug for støtte til at indse manglende evne til egenomsorg. |
6d72e1df-2873-48b2-a59d-6ee355b0e929 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med sundhedskompetence | Vælges ved problemer med at finde, forstå, vurdere og bruge informationer til at tage beslutninger om sundhed og handle herefter. Eksempler: Manglende samarbejde og kontakt med sundhedsvæsenet og utilstrækkelig indsigt i egne helbredsproblemer, sygdomme og behandling. |
e1dcf02e-6df5-487d-b596-3d499545468f | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med hukommelse | Vælges ved problemer med at kunne registrere, lagre og genkalde sig informationer. Eksempler: Glemsomhed, forvirring vedrørende tid og sted, vanskelighed med at finde ting. |
e671cc6c-a24b-4a50-82bf-8f3f6ab09c9a | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kognitive problemer | Vælges ved problemer med målrettet tænkning samt forstå, ræssonere og reflektere. Eksempler: Manglende evne til beslutningstagning, fastlægge rækkefølge af handlinger, lære nye færdigheder, skabe struktur, følelsesregulering. |
116ff724-09b7-45c0-bee5-8bbf1d500c63 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med vandladning | Brug for støtte til at håndtere vandladningsproblemer, der ikke er inkontinens. |
1fdf6282-7e57-4e3d-91c4-c8b2f030c374 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med urininkontinens | Brug for støtte til at håndtere urininkontinens. |
8edb6c4d-0410-431c-bd8d-2c3b2d93461d | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med mave og tarm | Brug for støtte til at håndtere fordøjelsesproblemer. |
a2d41ce8-e0ee-4863-bfe0-5c19bbf1bf06 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med afføringsinkontinens | Brug for støtte til at håndtere afføringsproblemer/styre afføring. |
ae911e37-1ed5-4c30-9622-c73640f1c606 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med vandladning | Vælges ved problemer med vandladning, kontinens og nyrerne. Eksempler: Symptomer på anomaliteter i blærens funktion, væsentlige ændringer i urinens konsistens, lugt og udseende og utilstrækkelig evne til udskillelse af affaldsstoffer. |
bc239b8b-119e-41b4-ae53-4a51fb45e001 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med mave og tarm | Vælges ved problemer med mave og tarm. Eksempler: Symptomer på anomaliteter i mave - og tarmfunktion og væsentlige ændringer i afføringens konsistens, lugt, udseende og hyppighed. |
I1.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med personlig pleje | Brug for støtte til kropspleje, af- og påklædning og/eller toiletbesøg. |
I1.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med daglige aktiviteter | Vælges ved problemer med koordinering og planlægning af daglige aktiviteter. Eksempler: Ved behov for hjælp til koordinering og planlægning af daglige aktiviteter eller ved behov for anden støtte til planlægning og koordinering af dagligdagen. |
I2.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med mobilitet og bevægelse | Vælges ved problemer med mobilitet, balance og motoriske funktioner. Eksempler: Bevægelseshæmning, ufrivillige bevægelser, nedsat muskelstyrke, immobilitet, kontrakturer, faldtendens og balanceproblemer. |
I3.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Uhensigtsmæssig vægtændring | Brug for støtte til at håndtere uplanlagt vægtændring. |
I3.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med overvægt | Brug for støtte til at håndtere overvægt. |
I3.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med fødeindtag | Brug for støtte til fødeindtag. |
I3.5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med undervægt | Brug for støtte til at håndtere undervægt. |
I3.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med væskeindtag | Brug for støtte til væskeindtag. |
Problemer_med_vaegt | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med vægt | Vælges ved problemer med vægt. Eksempler: Højt/lavt BMI og uhensigstmæssig(t) vægttab eller vægtstigning. |
Problemer_med_ernaering | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med ernæring | Vælges ved problemer med at indtage en korrekt mængde væske eller optage ernæring og vitaminer/mineraler eller ved ernæringsbetingede stofskifteproblematikker. Eksempler: hypo- eller hyperglykæmi, tygge -/synkebesvær, småtspisende og nedsat hudturgor. |
I4.7 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med blandingssår | Brug for støtte til behandling af blandingssår. |
I4.6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med venøst sår | Brug for støtte til behandling af venøst sår. |
I4.5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med arterielt sår | Brug for støtte til behandling af arterielt sår. |
I4.8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med traumesår | Brug for støtte til behandling af traumesår. |
I4.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med cancersår | Brug for støtte til behandling af cancersår. |
I4.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med kirurgisk sår | Brug for støtte til behandling af kirurgisk sår. |
I4.9 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med hud og slimhinder | Vælges ved problemer med hud og slimhinder, som ikke er sår. Eksempler: Kløe, kradsemærker, udslæt, skællende hud, eksem eller andre fund i hudens/slimhindernes farve og struktur. |
Problemer_med_andre_saar | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med andre sår | Vælges ved traumatiske sår og ved ulcus, der ikke er tryksår eller diabetiske sår. Eksempler: Sår som følge af traume samt ulcus, der opstår grundet cirkulatorisk insufficiens eller cancer. |
I4.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med tryksår | Vælges ved problemer med sår, der er opstået som følge af tryk og/eller shear. Eksempler: Tryksår stadie 1-4, hospitalserhvervede tryksår, liggesår. |
I4.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med diabetisk sår | Vælges ved problemer med diabetiske sår. Eksempler: Neuropatiske fodsår, eller iskæmiske fodsår forårsaget af type 1 eller type 2 diabetes. |
I5.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med kommunikation | Vælges ved problemer med at kommunikere mundtligt og skriftligt samt anvende udstyr til kommunikationsformål. Eksempler: Nedsat evne til at formulere behov og oplevelser, verbalt eller nonverbalt, gøre sig forståelig, kommunikere og/eller forstå andres kommunikation, anvende udstyr til kommunikationsformål fx telefon, nødkald eller anden teknologi. |
I6.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Emotionelle problemer | Brug for støtte til at håndtere følelser. |
I6.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Mentale problemer | Brug for støtte til at håndtere psykiske og psykiatriske symptomer. |
I6.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med socialt samvær | Vælges ved problemer med at håndtere socialt samvær eller overholde sociale normer. Eksempler: Håndtere og etablere socialt samvær herunder aktiviteter i familien, foreninger og andre relationer, interagere med andre eller etablere og opretholde relationer. |
Problemer_med_trivsel | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med trivsel | Vælges ved problemer med psykiske eller psykiatriske symptomer og evnen til at håndtere følelser. Eksempler: Vedvarende tristhed, sorg, savn, apati, rastløshed, vrede, ængstelighed, aggressivitet, stress, tankeforstyrrelser, tvangshandlinger. |
I6.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med misbrug | Vælges ved problemer med vedvarende og skadeligt brug af medicin, alkohol eller stoffer. Eksempler: Abstinenssymptomer og psykiske eller sociale følger af et misbrug. |
I7.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Cirkulationsproblemer | Vælges ved cirkulationsproblemer og uhensigtsmæssige kredsløbsforstyrelser. Eksempler: Bleg og kold hud, ødemer, hypertension, hypotension, hjertearytmier, bradycardi eller takycardi. |
I7.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Respirationsproblemer | Vælges ved respirationsproblemer og uhensigtsmæssig vejrtrækning. Eksempler: Ændringer i respirationen, nedsat eller manglende hostekraft, ekspektoratdannelse, cyanose eller nedsat saturation. |
I8.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med seksualitet | Brug for støtte til seksuel aktivitet. |
Problemer_med_seksualitet_koen_og_kropsopfattelse | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med seksualitet, køn og kropsopfattelse | Vælges ved problemer ift. seksualitet, køn og kropsopfattelse. Eksempler: Nedsat, manglende eller øget seksuel lyst, erektionssvigt, impotens, samlejesmerter og ændringer i kropsopfattelse som følge af fx masektomi eller ar. |
I9.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med lugtesans | Brug for støtte til at kompensere for ændret lugtesans. |
I9.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Periodevise smerter | Brug for støtte til at håndtere periodevise smerter. |
I9.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Akutte smerter | Brug for støtte til at håndtere akutte smerter. |
I9.8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med smagssans | Brug for støtte til at kompensere for ændret smagssans. |
I9.5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med følesans | Brug for støtte til at kompensere for ændret følesans. |
I9.7 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med hørelse | Brug for støtte til at kompensere for ændret høresans. |
I9.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kroniske smerter | Brug for støtte til at håndtere kroniske smerter. |
I9.6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med synssans | Brug for støtte til at kompensere for ændret synssans. |
Problemer_med_smerter | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med smerter | Vælges ved problemer med smerter. Eksempler: Nervesmerter, fantomsmerter, kroniske, akutte og periodevise smerter. |
Problemer_med_sanser | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med sanser | Vælges ved problemer med synssans, lugtesans, smagssans, hørelse og følesans. Eksempler: Symptomer på behandlingskrævende øjensygdomme, manglende eller ændret lugte - og smagssans, ændret eller manglende hørelse og ændringer i følesans. |
I10.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Søvnproblemer | Brug for støtte til at kompensere for dårlig søvnkvalitet. |
I10.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Døgnrytmeproblemer | Brug for støtte til at håndtere for manglende evne til at adskille dag og nat. |
Problemer_med_soevn_og_hvile | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med søvn og hvile | Vælges ved hvile - og søvnproblemer. Eksempler: Påvirket søvnkvalitet, indslumringsproblemer, utilstrækkelig eller uhensigstsmæssigt søvn - og hvilemønster. |
I11.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med indsigt i behandlingsformål | Brug for støtte til at forstå hensigt med behandling (compliance). |
I11.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med sygdomsindsigt | Brug for støtte til at indse manglende evne til egenomsorg. |
Problemer_med_sundhedskompetence | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med sundhedskompetence | Vælges ved problemer med at finde, forstå, vurdere og bruge informationer til at tage beslutninger om sundhed og handle herefter. Eksempler: Manglende samarbejde og kontakt med sundhedsvæsenet og utilstrækkelig indsigt i egne helbredsproblemer, sygdomme og behandling. |
I11.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med hukommelse | Vælges ved problemer med at kunne registrere, lagre og genkalde sig informationer. Eksempler: Glemsomhed, forvirring vedrørende tid og sted, vanskelighed med at finde ting. |
I11.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kognitive problemer | Vælges ved problemer med målrettet tænkning samt forstå, ræssonere og reflektere. Eksempler: Manglende evne til beslutningstagning, fastlægge rækkefølge af handlinger, lære nye færdigheder, skabe struktur, følelsesregulering. |
I12.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med vandladning | Brug for støtte til at håndtere vandladningsproblemer, der ikke er inkontinens. |
I12.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med urininkontinens | Brug for støtte til at håndtere urininkontinens. |
I12.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med mave og tarm | Brug for støtte til at håndtere fordøjelsesproblemer. |
I12.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med afføringsinkontinens | Brug for støtte til at håndtere afføringsproblemer/styre afføring. |
Problemer_med_vandladning | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med vandladning | Vælges ved problemer med vandladning, kontinens og nyrerne. Eksempler: Symptomer på anomaliteter i blærens funktion, væsentlige ændringer i urinens konsistens, lugt og udseende og utilstrækkelig evne til udskillelse af affaldsstoffer. |
Problemer_med_mave_og_tarm | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med mave og tarm | Vælges ved problemer med mave og tarm. Eksempler: Symptomer på anomaliteter i mave - og tarmfunktion og væsentlige ændringer i afføringens konsistens, lugt, udseende og hyppighed. |
0285a61e-e563-4f2a-a33f-fedf28a57661 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Drikke | Holde fast om en drik, tage drikken op til munden og drikke på en kulturelt accepteret måde, blande, omrøre og skænke drikke op, åbne flasker og dåser, bruge sugerør eller drikke af rindende vand fra en hane eller en kilde; amning. |
4d46bd94-9518-431c-82e8-ebb91bca307a | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Vaske sig | Vaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med anvendelse af vand og passende rensemidler f.eks. tage bad, brusebad, vaske hænder og fødder, ansigt og hår og tørre sig med håndklæde. |
56291a75-960d-4fbb-8f28-ae27da8851dc | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Fødeindtagelse | Indtagelse og bearbejdning af fødemidler og væsker gennem munden. |
581f65f9-cd0a-4630-8cc5-c8c125ae2d0c | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kropspleje | Pleje af de dele af kroppen, som behøver anden pleje end vask og tørring f.eks. hud, ansigt, tænder, hår, negle og kønsdele. |
5eecf025-ae93-4256-8df5-bc304c149b96 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Gå på toilet | Planlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af affaldsprodukter (menstruation, urin og afføring) og efterfølgende rengøring. |
888c8f63-c059-46c3-8f36-f9649dbd0771 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Spise | Udføre sammensatte handlinger i forbindelse med indtagelse af føde, som er serveret for en, få maden op til munden og spise på en kulturelt accepteret måde, skære eller bryde maden i stykker, åbne flasker og dåser, anvende spiseredskaber, deltage i måltider og i festligheder. |
91762d6a-fd77-454c-88cd-8d9bc49b1ab8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Varetage egen sundhed | Sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende ved f.eks. at indtage varieret kost, have passende niveau af fysisk aktivitet, holde sig varm eller afkølet, undgå skader på helbredet, dyrke sikker sex inkl. anvendelse af kondomer, lade sig vaccinere og følge regelmæssige helbredsundersøgelser. |
e853d3e7-1de5-44f0-ab48-1fb20c449035 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Af- og påklædning | Udføre sammensatte handlinger i forbindelse med på- og afklædning, at tage fodbeklædning på og af i rækkefølge og i overensstemmelse med den sociale sammenhæng og de klimatiske forhold som f.eks. iføre sig, rette på og afføre sig skjorter, bluser, bukser, undertøj, sarier, kimonoer, strømpebukser, hatte, handsker, frakker, sko, støvler, sandaler og hjemmesko. |
41c201d5-6d3d-4576-b3d2-510a9b105631 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Spise og drikke | Evnen til og behovet for støtte til at indtage fødevarer og væsker. Eksempler: Indtage føde og væske, herunder besvær med at synke og bearbejde føde og væske, at føre mad og drikke til munden. |
98cfcc91-682e-4777-bfa5-6dcae59ff77f | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sundhedskompetence | Evnen til og behovet for støtte til at finde, forstå, vurdere og bruge informationer til at tage beslutninger om sundhed og handle herefter. Eksempler: Hensigtsmæssige kost- og motionsvaner, samarbejde og kontakt med sundhedsvæsenet, indsigt i eget helbred og behandling. |
feb38b55-c2d7-4d57-99c2-93622eaa0025 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Personlig pleje | Evnen til og behovet for støtte til at udføre hygiejne og soignere sig og holde sig ren. Eksempler: Vaske sig, vaske hår, børste tænder, udføre hudpleje, af- og påklædning samt klare toilet. |
e40942af-08a1-49ef-90c3-93541c53b47a | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Udføre daglige rutiner | Udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner eller pligter som f.eks. at overholde tider og lægge planer for særlige aktiviteter i løbet af dagen. |
293bd85b-d9b4-4e2c-83d9-d3df32ce9d82 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Indkøb | Evnen til og behovet for støtte til at planlægge indkøb og få købt varer. Eksempler: Skrive indkøbsseddel, foretage indkøb, bære og stille varer på plads. Bestille og fortage indkøb af fx tøj og sko. |
75bfc8db-a220-4801-a8c7-5e968e94d44b | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Lave mad | Evnen til og behovet for støtte til madlavning. Eksempler: Planlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider til sig selv, bestille madudbringning. |
a7ac8429-513f-43cd-bc69-96a8d0e0f0ff | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Lave husligt arbejde | Evnen til og behovet for støtte til husligt arbejde og opgaver i hjemmet. Eksempler: Holde bolig ren og ryddelig, vaske tøj og tørre tøj. |
0266853a-f222-4955-a2ce-687e26161144 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Færden i forskellige omgivelser | Gang og færden i forskellige omgivelser som f.eks. at gå mellem rum i huset, inden for en bygning eller ned ad gaden. |
346de9b3-4ba4-4ebd-b41d-b863b611159a | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Muskelstyrke | Kraften som opstår ved kontraktion af en muskel eller en muskelgruppe. |
3770dcf7-8285-45c9-90e6-d3efa1d85f99 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Bruge transportmidler | Bruge transportmidler som passager til at færdes omkring som f.eks. at blive kørt i en bil eller køre med bus, rickshaw, hestetrukken vogn, private eller offentlig taxi, bus, tog, sporvogn, undergrundsbane, skib eller fly. |
