1.2.0 - release
This page is part of the KL Gateway (v1.2.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: http://fhir.kl.dk/gateway/ValueSet/FSIIICareInterventions | Version: 1.2.0 | |||
Active as of 2024-10-31 | Computable Name: FSIIICareInterventions |
Interventions defined by FSIII for nursing and home care
References
Generated Narrative: ValueSet FSIIICareInterventions
This value set includes codes based on the following rules:
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on:
This value set contains 184 concepts
Code | System | Display | Definition |
0204a44a-29ca-4ac0-9f08-a8dcb35b44d9 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Vejledning | Indsatsen omfatter typisk samtale om, hvordan borgeren kan håndtere og agere ift. fysiske, psykiske, sociale og åndelige potentielle og/eller aktuelle tilstande, fx hvordan borgeren søger kommunale indsatser, eller hvordan konflikter kan håndteres. |
4374f01c-494b-4fc6-9d95-a0022fa515cf | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Psykiatrisk pleje | Indsatsen omfatter typisk opbygning af relation, støtte til at få praktisk og mental struktur i dagligdagen, fx til håndtering og accept af psykiatriske symptomer, diagnoser, behandling og afledte problemer. |
476708f4-505d-4575-9e1f-e9dadb7d7759 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Psykisk støtte | Indsatsen omfatter typisk støtte til at mestre dagligdagen, bevare livskvalitet, forbedre mulighederne for livsudfoldelse og forebygge forværring. |
61bbabf0-40a9-4e4c-ae73-5eea09928299 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Behandling med ortopædiske hjælpemidler | Indsatsen omfatter typisk fx anlæggelse af og støtte til brug af ordinerede arm-, ben- og knæskinner, armslynger og korsetter. |
84538b56-8405-4662-ac59-d9d443ca4508 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Pleje ved anvendelse af personlige hjælpemidler | Indsatsen omfatter typisk vejledning i og støtte til brug af personlige hjælpemidler, fx rensning af glasøje og vedligeholdelse af høreapparat. |
8f8ee1d1-df6f-4c1c-8293-0b47a46b5c21 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Rehabilitering | Indsatsen omfatter en korterevarende, tidsafgrænset, helhedsorienteret og tværfaglig tilrettelæggelse og træning af aktiviteter der er genkendelige og betydningsfulde for borgeren. |
932da174-e1ee-4991-bfd8-5b5fd18b7301 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Forflytning og mobilisering | Indsatsen omfatter forflytning og/eller mobilisering. Forflytning omfatter fx træk, skub og flytning vha. hjælpemidler. Mobilisering omfatter fx støtte til at bevæge sig rundt vha. gangstativ. |
a13ec0ec-b525-4b42-89e1-a75c743fcca5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Særlig kommunikationsform | Indsatsen omfatter samtale med borgeren og evt. også med pårørende ved hjælp af tolk og/eller instrumentelle kommunikationshjælpemidler som fx pc eller pegeplade. |
c37b573b-d4a8-4784-8751-b54c70249902 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Respiratorbehandling | Indsatsen omfatter typisk justering af respiratorordination, sekretsugning og mundpleje. |
c77c0972-df47-4ebe-a274-75c470dc010a | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Oplæring | Indsatsen omfatter typisk at oplære borger og/eller pårørende i at varetage hele eller dele af en indsats, fx sårbehandling, blodsukkermåling, stomi- og kateterpleje, brug af personlige og ortopædiske hjælpemidler samt medicinadministration. |
c926c94f-137e-4317-9fb0-ad074ba5c5be | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Samarbejde med netværk | Indsatsen består i samarbejde med pårørende om de indsatser, der ydes til borgeren, fx støtte til pårørende til en borger med demens eller psykisk sygdom. |
d615e2f1-4fe8-491f-84de-40d97a8d51f0 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Støtte til ADL-aktivitet | Indsatsen omfatter typisk støtte til at udføre eller udførelse af aktiviteter i 'almindelig daglig livsførelse' (ADL), fx påklædning, madlavning, spisning, telefonering, oprydning, rengøring og betaling af regninger. |
021b4fae-e0f2-46a7-ad3e-26044d207e03 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Parenteral ernæring | Indsatsen omfatter klargøring af ordineret ernæringspræparat, herunder tilsætning af vitaminer, samt tilkobling af infusionssæt, tilslutning til og frakobling fra iv-adgang, indstilling af infusionshastighed, skift af forbinding og pleje af iv-adgang og indstikssted. |
04393d04-a756-41d8-b0b0-f88577526443 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Anlæggelse og pleje af kateter | Indsatsen omfatter midlertidig eller permanent anlæggelse af kateter, skylning af kateter, tømning og skift af kateterpose, kontrol af kateterballon samt skift af forbinding og pleje af hud ved indstikssted. |
0eda48a1-b117-47d8-b4f0-a2e1fc12a053 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sondeernæring | Indsatsen omfatter typisk anlæggelse af sonde, indgift af næring og væske via sonde og skift af forbinding og hudpleje ved indstikssted. |
1219579a-0c73-4777-957c-f2fa78c3cd3e | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Behandling og pleje af hudproblem | Indsatsen omfatter typisk behandling og pleje af hud samt forebyggelse af tryksår og andre sårtyper. |
13702705-9e2d-441a-a7cd-15053e6664fd | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Hjælp til hjemmemonitorering relateret til diabetes | Indsatsen omfatter opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. Eksempler: Opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. |
1cb4bf0a-da39-44fa-b9c8-52093d3ae956 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Trakeostomipleje | Indsatsen omfatter typisk skift af trakealkanyle, skift af forbinding og pleje af hud ved indstikssted. |
23eb1228-e878-4960-8d3c-2c022c66a489 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kompressionsbehandling | Indsatsen omfatter typisk anlæggelse og aftagning af kompressionsforbinding eller kompressionsærmer, -handsker og -strømper, vejledning i venepumpeøvelser samt hudpleje. |
2793feb9-a99e-4157-81bb-9ce9d8ae0657 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Ernæringsindsats | Indsatsen omfatter typisk løbende vægtkontrol, kostvejledning og støtte til indtagelse af mad og drikke. |
27ff5930-0a20-4b48-b22e-aa0a01175702 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Behandling og pleje af mave-tarmproblem | Indsatsen omfatter typisk vejledning om kost, væskeindtag, fysisk aktivitet og gode toiletvaner samt vurdering af medicinsk behandling. |
2db1c5e7-9744-4faf-b874-4edab43e17b6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Drænpleje | Indsatsen omfatter sikring af afløb, tømning og skylning af dræn, skift af forbinding og pleje af hud ved indstikssted. |
3198a6ba-879c-4d2e-914b-560ba1e0d63a | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Respirationsbehandling | Indsatsen omfatter typisk behandling med fx CPAP-, PEEP- eller BIPAP-maske og vejledning i vejrtrækningsteknikker og mundpleje. |
34b8b9a0-41bf-4dce-88f6-409de21fb175 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Undersøgelser og måling af værdier | Indsatsen omfatter lægeordineret undersøgelse af urin og afføring og målinger af fx blodsukker, temperatur, blodtryk og puls. |
363f2ea2-6781-497b-969d-71221c676883 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Dialyse | Indsatsen omfatter enten håndtering af posedialyse fx klargøring af dialysemaskine, klargøring af posevæsker, til- og frakobling af poser og behandling og pleje af indstikssted og dialysekateter eller observation efter hæmodialyse. |
399fb4f4-b1e0-48a1-8d92-05f5c5ba7d3b | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Væske per os | Indsatsen omfatter støtte til indtagelse af væske, herunder fx registrering af væskeindtag i væskeskema samt udregning af væskebalance. |
3ba23b7c-4004-4b09-a133-1087e513a926 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Hjælp til hjemmemonitorering relateret til hjerte | Indsatsen omfatter opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. Eksempler: Opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. |
58091c74-aa47-4c34-acd5-96fbb4f2ebd8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Stomipleje | Indsatsen omfatter typisk skift af pladesystem og pose/tømning af pose samt hudpleje. |
6260adb6-38a0-42e3-9505-01bc3da5af94 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Psykisk pleje og støtte | Indsatsen omfatter typisk støtte til at mestre dagligdagen ved psykiske og psykiatriske udfordringer, bevare livskvalitet, forbedre mulighederne for livsudfoldelse og forebygge forværring, håndtering og accept af psykiatriske symptomer, diagnoser, behandling og afledte problemer. |
63a47ab5-2266-42f1-b974-0c9021d73671 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Udtagelse af kapillærblodprøver og veneblodprøver | Indsatsen omfatter udtagelse af ikke lægeordinerede blodprøver. Det vil typisk dreje sig om kapillærblodprøver som blodsukker, Hgb, og CRP i forbindelse med udredning af akut påvirket borger, samt venøse blodprøver som væsketal, som den er afgrænset i kommunal sygepleje i bekendtgørelse om sygeplejerskers forbeholdte virksomhedsområde og orientering af patientens egen eller behandlende læge. |
7511b78b-1417-4215-9c28-70b4adaee0f8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Hjælp til hjemmemonitorering relateret til sår | Indsatsen omfatter opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. Eksempler: Opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. |
76878386-b3d2-4320-828a-a700e8a66234 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sårbehandling | Indsatsen omfatter typisk skift af forbinding, sårbehandling og hudpleje. Indsatsen kan fx også omfatte trykaflastning, VAC-behandling samt fjernelse af suturer og agraffer. |
800ff360-e737-4ba0-a384-c2f107c77369 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Hjælp til hjemmemonitorering relateret til KOL | Indsatsen omfatter opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. Eksempler: Opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. |
81ad7190-f253-47c2-a7c9-3d61dd4f7275 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Medicindispensering | Indsatsen omfatter bestilling, modtagelse, kontrol, opbevaring, klargøring og bortskaffelse af medicin samt dokumentation, opfølgning på medicinsk behandling og receptfornyelser. Ved medicin forstås ordinerede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Klargøring omfatter typisk ophældning, optrækning, opløsning eller blanding af medicin. Indsatsen omfatter både medicin, der modtages maskinelt dosisdispenseret og medicin, der dispenseres (manuelt) umiddelbart før administration. |
967855e5-386d-4c00-8e42-de05a8672e6d | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Cirkulationsbehandling | Indsatsen omfatter typisk måling af vægt, venepumpeøvelser og evt. anlæggelse af stumpforbinding efter amputation. |
999e4908-106e-49b8-bc5f-8f9778df8a8d | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Subkutan væskebehandling | Indsatsen omfatter typisk anlæggelse af subkutan kanyle, samt tilkobling af infusionssæt, tilslutning og afkobling af infusionsvæsker, indstilling af infusionshastighed og pleje af hud ved indstikssted. |
9c413b5d-9ddb-4298-8f78-f9459c6f142c | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Ordination af medicin | Indsatsen omfatter ordination af medicin uden lægeordination, som den er afgrænset i kommunal sygepleje i bekendtgørelse om sygeplejerskers forbeholdte virksomhedsområde og orientering af patientens egen eller behandlende læge. |
a0c9f295-7608-4d80-b6e7-fb37908b330a | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Nonfarmakologisk smertelindring | Indsatsen omfatter nonfarmakologisk behandling/lindring af smerter, fx vejledning i visualiseringsøvelser, massage og kulde-/varmebehandling. |
b0c840e3-dc65-461e-b176-a3b540cca7ce | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Syning af overfladiske hudsår udenfor ansigtet | Indsatsen omfatter syning af overfladiske hudsår udenfor ansigtet uden lægeordination og fjernelse af sutur i ansigtet, som den er afgrænset i kommunal sygepleje i bekendtgørelse om sygeplejerskers forbeholdte virksomhedsområde og orientering af patientens egen eller behandlende læge. |
b2634ff3-544b-46e8-8908-b056b3c4e27c | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Supplerende udredning | Indsatsen omfatter en supplerende og mere dybtgående udredning af en konkret helbredstilstand, fx en ernærings-, hukommelsesproblematik, fald eller smerter. |
bce1125d-3f4e-4be4-b1eb-f26b7454b2d2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Iltbehandling | Indsatsen omfatter saturationsmåling, indstilling af iltmængde iht. ordination, skift og rengøring af iltkatetre og andet udstyr samt vejledning i korrekt håndtering af iltudstyr. |
d2d42368-9d6d-4ca2-affe-f7116da86e1b | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Medicinadministration | Indsatsen omfatter udlevering og/eller tilføring af medicin. Ved medicin forstås ordinerede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Når medicinadministration og medicindispensering effektueres i en og samme handling, som det fx er tilfældet med øjendrypning og injektion, registreres det som medicinadministration. |
d67e7cd7-2b3a-4cb7-9309-b799a94ddd6d | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Hjælp til hjemmemonitorering - andet | Indsatsen omfatter opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. Eksempler: Opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. |
e3eabbbe-b1a2-499f-beff-cca6e28c5e5c | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Intravenøs væskebehandling | Indsatsen omfatter typisk tilkobling af infusionssæt, til- og frakobling af infusionsvæsker, indstilling af infusionshastighed samt behandling og pleje af indstikssted. |
e6c95074-ce45-488a-af8b-b6b39d20808f | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Inkontinensbehandling | Indsatsen omfatter typisk kontinensudredning, bækkenbundstræning, vejledning i blære- og tarmtømning, toiletvaner og brug af kontinenshjælpemidler. |
e8e49a3f-9b29-4486-9274-1c8bcd478c5e | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sekretsugning | Indsatsen omfatter sugning af mundhule og svælg, udførelse af eller støtte til mundhygiejne og instruktion i korrekt hosteteknik. |
f0d23296-29c5-4dc4-942e-3ce4cfdf6741 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Intravenøs medicinsk behandling | Indsatsen omfatter dispensering og administration af medicin, der skal gives intravenøst. Ved medicin forstås ordinerede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Indsatsen omfatter typisk behandling og pleje af iv-adgang og indstikssted samt indgift af medicin. Indsatsen kan også omfatte anlæggelse af iv-adgang. |
fdf43795-6499-4a5b-a1d9-d045975682b2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Personlig pleje | Indsatsen anvendes i de tilfælde, hvor komplekse og/eller kritiske situationer omkring borger og/eller i hjemmet kræver et særligt kompetenceniveau til at løse opgaven. |
0899186c-200c-4048-8cda-929b4d629343 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Koordinering | Ydelsen omfatter en systematisk koordinering af kommunale og tværsektorielle aktørers indsatser til borgeren, fx hjemmehjælp, sygepleje, træningsenhed, praktiserende læge, ambulatorium og sygehus. |
96546362-359b-401f-8760-f2c54f62d804 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sygeplejefaglig udredning | Ydelsen omfatter en systematisk indsamling og analyse af data om borgerens aktuelle og potentielle helbredstilstande inden for de 12 sygeplejefaglige problemområder, tildeling af indsatser, udarbejdelse af handlingsanvisninger og stillingtagen til opgaveoverdragelse. Der skal foretages en sygeplejefaglig udredning, før en (ny) indsats kan iværksættes. |
ccbed25e-da29-4c4e-9f6c-0b3132125336 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Generel 0-ydelse | Ydelsen kan anvendes kommunalt eller tværkommunalt i en periode, fx ved/i forbindelse med tiltag iht. puljemidler, som fx kan være opfølgende hjemmebesøg eller systematisk faldforebyggelse. |
f2ac3b5e-ff62-4510-88ce-7a916fc24a90 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Opfølgning | Ydelsen omfatter en systematisk opfølgning på borgerens helbredstilstande, forventede helbredstilstande og fastsatte mål for indsatser. Det skal vurderes, om der skal fortsættes, ændres, afsluttes eller udredes på ny. |
G1.42 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Vejledning | Indsatsen omfatter typisk samtale om, hvordan borgeren kan håndtere og agere ift. fysiske, psykiske, sociale og åndelige potentielle og/eller aktuelle tilstande, fx hvordan borgeren søger kommunale indsatser, eller hvordan konflikter kan håndteres. |
G1.26 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Psykiatrisk pleje | Indsatsen omfatter typisk opbygning af relation, støtte til at få praktisk og mental struktur i dagligdagen, fx til håndtering og accept af psykiatriske symptomer, diagnoser, behandling og afledte problemer. |
G1.27 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Psykisk støtte | Indsatsen omfatter typisk støtte til at mestre dagligdagen, bevare livskvalitet, forbedre mulighederne for livsudfoldelse og forebygge forværring. |
G1.6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Behandling med ortopædiske hjælpemidler | Indsatsen omfatter typisk fx anlæggelse af og støtte til brug af ordinerede arm-, ben- og knæskinner, armslynger og korsetter. |
G1.25 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Pleje ved anvendelse af personlige hjælpemidler | Indsatsen omfatter typisk vejledning i og støtte til brug af personlige hjælpemidler, fx rensning af glasøje og vedligeholdelse af høreapparat. |
G1.28 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Rehabilitering | Indsatsen omfatter en korterevarende, tidsafgrænset, helhedsorienteret og tværfaglig tilrettelæggelse og træning af aktiviteter der er genkendelige og betydningsfulde for borgeren. |
G1.14 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Forflytning og mobilisering | Indsatsen omfatter forflytning og/eller mobilisering. Forflytning omfatter fx træk, skub og flytning vha. hjælpemidler. Mobilisering omfatter fx støtte til at bevæge sig rundt vha. gangstativ. |
G1.38 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Særlig kommunikationsform | Indsatsen omfatter samtale med borgeren og evt. også med pårørende ved hjælp af tolk og/eller instrumentelle kommunikationshjælpemidler som fx pc eller pegeplade. |
G1.30 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Respiratorbehandling | Indsatsen omfatter typisk justering af respiratorordination, sekretsugning og mundpleje. |
G1.23 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Oplæring | Indsatsen omfatter typisk at oplære borger og/eller pårørende i at varetage hele eller dele af en indsats, fx sårbehandling, blodsukkermåling, stomi- og kateterpleje, brug af personlige og ortopædiske hjælpemidler samt medicinadministration. |
G1.31 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Samarbejde med netværk | Indsatsen består i samarbejde med pårørende om de indsatser, der ydes til borgeren, fx støtte til pårørende til en borger med demens eller psykisk sygdom. |
G1.36 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Støtte til ADL-aktivitet | Indsatsen omfatter typisk støtte til at udføre eller udførelse af aktiviteter i 'almindelig daglig livsførelse' (ADL), fx påklædning, madlavning, spisning, telefonering, oprydning, rengøring og betaling af regninger. |
G1.24 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Parenteral ernæring | Indsatsen omfatter klargøring af ordineret ernæringspræparat, herunder tilsætning af vitaminer, samt tilkobling af infusionssæt, tilslutning til og frakobling fra iv-adgang, indstilling af infusionshastighed, skift af forbinding og pleje af iv-adgang og indstikssted. |
G1.5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Anlæggelse og pleje af kateter | Indsatsen omfatter midlertidig eller permanent anlæggelse af kateter, skylning af kateter, tømning og skift af kateterpose, kontrol af kateterballon samt skift af forbinding og pleje af hud ved indstikssted. |
G1.34 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sondeernæring | Indsatsen omfatter typisk anlæggelse af sonde, indgift af næring og væske via sonde og skift af forbinding og hudpleje ved indstikssted. |
G1.7 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Behandling og pleje af hudproblem | Indsatsen omfatter typisk behandling og pleje af hud samt forebyggelse af tryksår og andre sårtyper. |
Hjaelp_til_hjemmemonitorering_diabetes | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Hjælp til hjemmemonitorering relateret til diabetes | Indsatsen omfatter opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. Eksempler: Opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. |
G1.40 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Trakeostomipleje | Indsatsen omfatter typisk skift af trakealkanyle, skift af forbinding og pleje af hud ved indstikssted. |
G1.19 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kompressionsbehandling | Indsatsen omfatter typisk anlæggelse og aftagning af kompressionsforbinding eller kompressionsærmer, -handsker og -strømper, vejledning i venepumpeøvelser samt hudpleje. |
G1.12 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Ernæringsindsats | Indsatsen omfatter typisk løbende vægtkontrol, kostvejledning og støtte til indtagelse af mad og drikke. |
G1.8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Behandling og pleje af mave-tarmproblem | Indsatsen omfatter typisk vejledning om kost, væskeindtag, fysisk aktivitet og gode toiletvaner samt vurdering af medicinsk behandling. |
G1.11 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Drænpleje | Indsatsen omfatter sikring af afløb, tømning og skylning af dræn, skift af forbinding og pleje af hud ved indstikssted. |
G1.29 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Respirationsbehandling | Indsatsen omfatter typisk behandling med fx CPAP-, PEEP- eller BIPAP-maske og vejledning i vejrtrækningsteknikker og mundpleje. |
G1.41 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Undersøgelser og måling af værdier | Indsatsen omfatter lægeordineret undersøgelse af urin og afføring og målinger af fx blodsukker, temperatur, blodtryk og puls. |
G1.10 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Dialyse | Indsatsen omfatter enten håndtering af posedialyse fx klargøring af dialysemaskine, klargøring af posevæsker, til- og frakobling af poser og behandling og pleje af indstikssted og dialysekateter eller observation efter hæmodialyse. |
G1.44 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Væske per os | Indsatsen omfatter støtte til indtagelse af væske, herunder fx registrering af væskeindtag i væskeskema samt udregning af væskebalance. |
Hjaelp_til_hjemmemonitorering_relateret_til_hjerte | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Hjælp til hjemmemonitorering relateret til hjerte | Indsatsen omfatter opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. Eksempler: Opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. |
G1.35 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Stomipleje | Indsatsen omfatter typisk skift af pladesystem og pose/tømning af pose samt hudpleje. |
Psykisk_pleje_og_stoette | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Psykisk pleje og støtte | Indsatsen omfatter typisk støtte til at mestre dagligdagen ved psykiske og psykiatriske udfordringer, bevare livskvalitet, forbedre mulighederne for livsudfoldelse og forebygge forværring, håndtering og accept af psykiatriske symptomer, diagnoser, behandling og afledte problemer. |
Udtagelse_af_kapillaerblodproever_veneblodproever | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Udtagelse af kapillærblodprøver og veneblodprøver | Indsatsen omfatter udtagelse af ikke lægeordinerede blodprøver. Det vil typisk dreje sig om kapillærblodprøver som blodsukker, Hgb, og CRP i forbindelse med udredning af akut påvirket borger, samt venøse blodprøver som væsketal, som den er afgrænset i kommunal sygepleje i bekendtgørelse om sygeplejerskers forbeholdte virksomhedsområde og orientering af patientens egen eller behandlende læge. |
Hjaelp_til_hjemmemonitorering_relateret_til_saar | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Hjælp til hjemmemonitorering relateret til sår | Indsatsen omfatter opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. Eksempler: Opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. |
G1.39 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sårbehandling | Indsatsen omfatter typisk skift af forbinding, sårbehandling og hudpleje. Indsatsen kan fx også omfatte trykaflastning, VAC-behandling samt fjernelse af suturer og agraffer. |
Hjaelp_til_hjemmemonitorering_relateret_til_KOL | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Hjælp til hjemmemonitorering relateret til KOL | Indsatsen omfatter opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. Eksempler: Opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. |
G1.21 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Medicindispensering | Indsatsen omfatter bestilling, modtagelse, kontrol, opbevaring, klargøring og bortskaffelse af medicin samt dokumentation, opfølgning på medicinsk behandling og receptfornyelser. Ved medicin forstås ordinerede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Klargøring omfatter typisk ophældning, optrækning, opløsning eller blanding af medicin. Indsatsen omfatter både medicin, der modtages maskinelt dosisdispenseret og medicin, der dispenseres (manuelt) umiddelbart før administration. |
G1.9 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Cirkulationsbehandling | Indsatsen omfatter typisk måling af vægt, venepumpeøvelser og evt. anlæggelse af stumpforbinding efter amputation. |
G1.37 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Subkutan væskebehandling | Indsatsen omfatter typisk anlæggelse af subkutan kanyle, samt tilkobling af infusionssæt, tilslutning og afkobling af infusionsvæsker, indstilling af infusionshastighed og pleje af hud ved indstikssted. |
Ordination_af_medicin | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Ordination af medicin | Indsatsen omfatter ordination af medicin uden lægeordination, som den er afgrænset i kommunal sygepleje i bekendtgørelse om sygeplejerskers forbeholdte virksomhedsområde og orientering af patientens egen eller behandlende læge. |
G1.22 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Nonfarmakologisk smertelindring | Indsatsen omfatter nonfarmakologisk behandling/lindring af smerter, fx vejledning i visualiseringsøvelser, massage og kulde-/varmebehandling. |
Syning_af_overfladiske_hudsaar_udenfor_ansigtet | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Syning af overfladiske hudsår udenfor ansigtet | Indsatsen omfatter syning af overfladiske hudsår udenfor ansigtet uden lægeordination og fjernelse af sutur i ansigtet, som den er afgrænset i kommunal sygepleje i bekendtgørelse om sygeplejerskers forbeholdte virksomhedsområde og orientering af patientens egen eller behandlende læge. |
G1.47 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Supplerende udredning | Indsatsen omfatter en supplerende og mere dybtgående udredning af en konkret helbredstilstand, fx en ernærings-, hukommelsesproblematik, fald eller smerter. |
G1.15 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Iltbehandling | Indsatsen omfatter saturationsmåling, indstilling af iltmængde iht. ordination, skift og rengøring af iltkatetre og andet udstyr samt vejledning i korrekt håndtering af iltudstyr. |
G1.20 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Medicinadministration | Indsatsen omfatter udlevering og/eller tilføring af medicin. Ved medicin forstås ordinerede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Når medicinadministration og medicindispensering effektueres i en og samme handling, som det fx er tilfældet med øjendrypning og injektion, registreres det som medicinadministration. |
Hjaelp_til_hjemmemonitorering_andet | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Hjælp til hjemmemonitorering - andet | Indsatsen omfatter opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. Eksempler: Opsætning af udstyr, instruktion og vejledning af borger samt opfølgning. |
G1.18 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Intravenøs væskebehandling | Indsatsen omfatter typisk tilkobling af infusionssæt, til- og frakobling af infusionsvæsker, indstilling af infusionshastighed samt behandling og pleje af indstikssted. |
G1.16 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Inkontinensbehandling | Indsatsen omfatter typisk kontinensudredning, bækkenbundstræning, vejledning i blære- og tarmtømning, toiletvaner og brug af kontinenshjælpemidler. |
G1.32 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sekretsugning | Indsatsen omfatter sugning af mundhule og svælg, udførelse af eller støtte til mundhygiejne og instruktion i korrekt hosteteknik. |
G1.17 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Intravenøs medicinsk behandling | Indsatsen omfatter dispensering og administration af medicin, der skal gives intravenøst. Ved medicin forstås ordinerede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Indsatsen omfatter typisk behandling og pleje af iv-adgang og indstikssted samt indgift af medicin. Indsatsen kan også omfatte anlæggelse af iv-adgang. |
G1.46 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Personlig pleje | Indsatsen anvendes i de tilfælde, hvor komplekse og/eller kritiske situationer omkring borger og/eller i hjemmet kræver et særligt kompetenceniveau til at løse opgaven. |
G2.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Koordinering | Ydelsen omfatter en systematisk koordinering af kommunale og tværsektorielle aktørers indsatser til borgeren, fx hjemmehjælp, sygepleje, træningsenhed, praktiserende læge, ambulatorium og sygehus. |
